Termocontacto temperatura Renault 9, 11, 19, Clio, Kangoo – FAE 35250

11,18

Medida de rosca 14×1,25

Temperatura 120º

Aislante negro

3 disponibles

Descripción

Aplicaciones:

Renault

9 (L42_) (09/1981 – 02/1997)

11 (B/C37_) (03/1983 – 09/1995)

19 I Chamade (L53_) (01/1988 – 12/1992)

19 II Chamade (L53_) (04/1992 – 08/2003)

19 I (B/C53_) (01/1988 – 09/1994)

19 II (B/C53_) (01/1991 – 06/2001)

19 I Cabriolet (D53_) (07/1991 – 04/1992)

19 II Cabriolet (D53_, 853_) (04/1992 – 06/2001)

21 Sedán (L48_) (03/1986 – 07/1997)

21 Station Wagon (K48_) (03/1986 – 07/1997)

21 (B48_) (07/1989 – 06/1994)

25 (B29_) (04/1984 – 12/1993)

Clio I (B/C57_, 5/357_) (05/1990 – 08/1999)

Clio II (BB_, CB_) (03/1998 – 12/2016)

Espace I (J11_) (07/1984 – 12/1992)

Espace II (J/S63_) (01/1991 – 10/1997)

Express Pick-up (07/1995 – 10/1999)

Kangoo (KC0/1_) (08/1997 – …)

Super 5 (B/C40_) (10/1984 – 12/1996)

19 I Furgoneta/Hatchback (S53_) (01/1988 – 12/1992)

19 II Furgoneta/Hatchback (S53_) (03/1992 – 12/1995)

21 Furgoneta/Station Wagon (S48_) (06/1986 – 04/1995)

Clio I Furgoneta/Hatchback (S57_) (01/1991 – 09/1998)

Kangoo Express (FC0/1_) (08/1997 – …)

Express Furgoneta/Monovolumen (F40_, G40_) (07/1985 – 11/2001)

Super 5 Furgoneta/Hatchback (S40_) (10/1984 – 12/1996)

Trafic Furgoneta (T_, P_, V_) (03/1989 – 10/2002)

Trafic Caja/Chasis (T_, P_, V_) (03/1989 – 03/2001)

Trafic Autobús (T_, P_, V_) (03/1989 – 03/2001)